Description
UleFone Armor 22
UleFone Armor 22 je odolný mobilný telefón, ktorý je vhodný pre všetkých pracovníkov na stavbách alebo napríklad pre hasičov. Jednoducho tam, kde je zvýšené množstvo prachu alebo hrozí poliatie vodou či iné nebezpečenstvo. Mobilný telefón UleFone Armor 22 totiž vďaka krytiu IP68/IP69K vydrží ponorený vo vode až 30 minút. Samozrejmosťou je operačný systém Android 13. A čo užívateľské údaje? Tie sú bezpečne uložené za snímačom odtlačkov prstov alebo snímačom tváre.
Nadpriemerná kvalita fotografií
Mobilný telefón UleFone Armor 22 je vybavený 64 Mpx širokouhlým fotoaparátom. Vďaka tomu sú výsledné fotografie veľmi detailné a plné realistických farieb. Dokonalé fotografie podporuje 64 Mpx objektív pre nočné videnie. Perfektné selfie v bezprecedentnej kvalite zachytíte pomocou 8 Mpx predného fotoaparátu. Hlavným lákadlom je aj možnosť fotografovať pod hladinou vody.
8-jadrový procesor
Základom každého smartfónu je kvalitný procesor. Preto je mobilný telefón UleFone Armor 22 vybavený osemjadrovým čipsetom MediaTek Helio G96, vďaka ktorému zvládne aj rýchle prepínanie medzi viacerými aplikáciami. Samotná prevádzka telefónu tak zostáva plynulá a stabilná, k čomu prispieva aj 8 GB operačnej pamäte, ktorú je možné virtuálne rozšíriť až na 16 GB.
UleFone Armor 22 s batériou s veľkou kapacitou
Dotykový mobilný telefón UleFone Armor 22 je vybavený akumulátorom s kapacitou 6600 mAh, ktorý bez problémov vydrží až 27 hodín telefonovania alebo 12 hodín prehrávania videí. Dopĺňanie energie zabezpečuje nabíjanie s výkonom až 33 W. Vďaka reverznému nabíjaniu OTG môžete navyše nabíjať priamo z telefónu aj vaše ďalšie zariadenia.
GPS navigácia
Nemáte v aute drahú GPS navigáciu? V tom prípade vám poslúži tento smartfón. Stačí použiť vhodnú aplikáciu a mať aktívne mobilné dáta. Vďaka tomu s telefónom UleFone Armor 22 v ruke dorazíte do cieľa presne načas.
Ulefone Armor 22 beží na systéme Android 13
Operačný systém Android 13 je skvelým riešením pre každý mobilný telefón, samozrejme aj pre UleFone Armor 22. Ponúka totiž najlepšiu kombináciu softvérových vychytávok pre každodenné používanie. Okrem toho šetrí energiu a chráni bezpečnosť užívateľských údajov.
| Min. výstupný výkon | 10 W |
|---|---|
| Max. výstupný výkon | 33 W |
| Podpora USB PD | Nie |
| Adaptér v balení | Bez adaptéra |
| Konfigurácia SIM | Dual SIM + pamäťová karta |
| Veľkosť displeja | 6,5" až 6,8" |
| Úložisko | 256 GB |
| Operačná pamäť (RAM) | 8 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno |
| Kapacita batérie | Veľká |
| Rok uvedenia na trh | 2023 |
| Funkcie | Rýchle nabíjanie, Čítačka odtlačkov prstov na tele zariadenia, Odomykanie tvárou, Notifikačná dióda, FM rádio, OTG |
| Typ | Dotykový displej |
| Odolnosť | Vodotesný, Odolný proti nárazom |
| Stupeň krytia | IP68, IP69K |
| Výška | 176,8 mm |
| Šírka | 84,9 mm |
| Hĺbka | 15 mm |
| Hmotnosť | 324 g |
| Farba | Zelená |
| Úhlopriečka displeja | 6,58" (16,71 cm) |
| Rozlíšenie displeja | 2408 × 1080 |
| Rozlíšenie displeja (štandard) | Full HD |
| Typ displeja | IPS |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz |
| Hustota displeja | 401 PPI |
| Tvar výrezu v displeji | Kvapka |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 × |
| Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 × |
| Rozlíšenie hlavného zadného fotoaparátu | 64 Mpx |
| Svetelná citlivosť zadného fotoaparátu | f/1,89 |
| Rozlíšenie nočného videnia | 64 Mpx |
| Svetelná citlivosť nočného videnia | f/1,79 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 8 Mpx |
| Clonové číslo predného fotoaparátu | f/2 |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2048 × 1080 (2K) |
| Podporované rozlíšenia a snímková frekvencia (FPS) | 1080p (Full HD) 30 fps, 720p (HD) 30 fps, 640 × 480 (VGA) |
| Funkcie fotoaparátu | Nočný režim |
| Max. výkon káblového nabíjania | 33 W |
| Batéria vymeniteľná používateľom | Vstavaná batéria |
| Typ pamäťovej karty | Micro SD |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 512 GB |
| Značka procesora | MediaTek |
| Názov procesora | MediaTek Helio G96 |
| Počet jadier procesora | 8 × |
| Frekvencia procesora | 2,05 GHz (2 050 MHz) |
| Grafický akcelerátor | Mali G57 MC2 |
| Bezdrôtové technológie | NFC, WiFi, Bluetooth, GPS, infračervený port |
| Dátové služby | LTE (4G), UMTS/CDMA (3G), GSM/GPRS (2G) |
| Typ hlavnej SIM karty | Nano SIM |
| Typ doplnkovej SIM karty | Nano SIM |
| Verzia Bluetooth | 5.2 |
| Hovory cez internet | VoLTE |
| Konektory | Jack (3,5 mm), USB-C |
| Senzory | Digitálny kompas (magnetický senzor), pohybový senzor (akcelerometer, G-senzor), gyroskop, svetelný senzor, senzor priblíženia (proximity), barometer |
| 3,5 mm jack | Áno |
| Príslušenstvo v balení | Bez nabíjacieho adaptéra (treba dokúpiť samostatne), Ochranné sklo, Fólia na displej (nalepená z výroby) |
| Operačný systém | Android |
| Verzia operačného systému | Android 13 |
| Nadstavba | Čistý Android |
| Značka telefónu | UleFone |
| Model zariadenia | Armor 22 |
| Energetická trieda | A |































